网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041447 | 88s | 小 双 | ||
114041446 | 09:52 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114041445 | 09:47 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114041444 | 09:42 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114041443 | 09:36 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114041442 | 09:31 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114041441 | 09:26 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114041440 | 09:21 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114041439 | 09:16 | 6 + 2 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114041438 | 09:11 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114041437 | 09:06 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114041436 | 09:01 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114041435 | 08:57 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114041434 | 08:51 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114041433 | 08:45 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 单 | 对 |
114041432 | 08:41 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114041431 | 08:36 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114041430 | 08:31 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114041429 | 08:26 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114041428 | 08:21 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114041427 | 08:17 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041446 | 15 | 大 | 单 | ||
114041445 | 20 | 大 | 双 | ||
114041444 | 18 | 大 | 双 | ||
114041443 | 07 | 小 | 单 | ||
114041442 | 19 | 大 | 单 | ||
114041441 | 14 | 大 | 双 | ||
114041440 | 14 | 大 | 双 | ||
114041439 | 11 | 小 | 单 | ||
114041438 | 13 | 小 | 单 | ||
114041437 | 11 | 小 | 单 | ||
114041436 | 09 | 小 | 单 | ||
114041435 | 23 | 大 | 单 | ||
114041434 | 19 | 大 | 单 | ||
114041433 | 01 | 小 | 单 | ||
114041432 | 10 | 小 | 双 | ||
114041431 | 04 | 小 | 双 | ||
114041430 | 06 | 小 | 双 | ||
114041429 | 09 | 小 | 单 | ||
114041428 | 12 | 小 | 双 | ||
114041427 | 17 | 大 | 单 | ||
114041426 | 09 | 小 | 单 | ||
114041425 | 18 | 大 | 双 | ||
114041424 | 12 | 小 | 双 | ||
114041423 | 11 | 小 | 单 | ||
114041422 | 15 | 大 | 单 | ||
114041421 | 13 | 小 | 单 | ||
114041420 | 10 | 小 | 双 | ||
114041419 | 22 | 大 | 双 | ||
114041418 | 16 | 大 | 双 | ||
114041417 | 15 | 大 | 单 | ||
114041416 | 17 | 大 | 单 | ||
114041415 | 17 | 大 | 单 | ||
114041414 | 15 | 大 | 单 | ||
114041413 | 10 | 小 | 双 | ||
114041412 | 06 | 小 | 双 | ||
114041411 | 14 | 大 | 双 | ||
114041410 | 09 | 小 | 单 | ||
114041409 | 19 | 大 | 单 | ||
114041408 | 21 | 大 | 单 | ||
114041407 | 14 | 大 | 双 | ||
114041406 | 19 | 大 | 单 | ||
114041405 | 11 | 小 | 单 | ||
114041404 | 13 | 小 | 单 | ||
114041403 | 23 | 大 | 单 | ||
114041402 | 16 | 大 | 双 | ||
114041401 | 13 | 小 | 单 | ||
114041400 | 14 | 大 | 双 | ||
114041399 | 18 | 大 | 双 | ||
114041398 | 17 | 大 | 单 | ||
114041397 | 10 | 小 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出11 16 17 |