网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031782 | 158s | 大 双 | ||
114031781 | 16:25 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114031780 | 16:21 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
114031779 | 16:16 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114031778 | 16:11 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114031777 | 16:06 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114031776 | 16:01 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114031775 | 15:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114031774 | 15:52 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114031773 | 15:46 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114031772 | 15:41 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114031771 | 15:36 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114031770 | 15:31 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114031769 | 15:26 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114031768 | 15:21 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114031767 | 15:16 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114031766 | 15:11 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114031765 | 15:07 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114031764 | 15:02 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114031763 | 14:56 | 5 + 1 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114031762 | 14:51 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031781 | 15 | 大 | 单 | ||
114031780 | 12 | 小 | 双 | ||
114031779 | 10 | 小 | 双 | ||
114031778 | 08 | 小 | 双 | ||
114031777 | 10 | 小 | 双 | ||
114031776 | 16 | 大 | 双 | ||
114031775 | 21 | 大 | 单 | ||
114031774 | 14 | 大 | 双 | ||
114031773 | 16 | 大 | 双 | ||
114031772 | 10 | 小 | 双 | ||
114031771 | 14 | 大 | 双 | ||
114031770 | 10 | 小 | 双 | ||
114031769 | 23 | 大 | 单 | ||
114031768 | 13 | 小 | 单 | ||
114031767 | 17 | 大 | 单 | ||
114031766 | 21 | 大 | 单 | ||
114031765 | 19 | 大 | 单 | ||
114031764 | 12 | 小 | 双 | ||
114031763 | 10 | 小 | 双 | ||
114031762 | 12 | 小 | 双 | ||
114031761 | 18 | 大 | 双 | ||
114031760 | 11 | 小 | 单 | ||
114031759 | 12 | 小 | 双 | ||
114031758 | 09 | 小 | 单 | ||
114031757 | 17 | 大 | 单 | ||
114031756 | 18 | 大 | 双 | ||
114031755 | 17 | 大 | 单 | ||
114031754 | 11 | 小 | 单 | ||
114031753 | 21 | 大 | 单 | ||
114031752 | 14 | 大 | 双 | ||
114031751 | 13 | 小 | 单 | ||
114031750 | 14 | 大 | 双 | ||
114031749 | 19 | 大 | 单 | ||
114031748 | 16 | 大 | 双 | ||
114031747 | 14 | 大 | 双 | ||
114031746 | 05 | 小 | 单 | ||
114031745 | 12 | 小 | 双 | ||
114031744 | 10 | 小 | 双 | ||
114031743 | 13 | 小 | 单 | ||
114031742 | 12 | 小 | 双 | ||
114031741 | 22 | 大 | 双 | ||
114031740 | 04 | 小 | 双 | ||
114031739 | 09 | 小 | 单 | ||
114031738 | 06 | 小 | 双 | ||
114031737 | 14 | 大 | 双 | ||
114031736 | 08 | 小 | 双 | ||
114031735 | 12 | 小 | 双 | ||
114031734 | 21 | 大 | 单 | ||
114031733 | 13 | 小 | 单 | ||
114031732 | 05 | 小 | 单 |
50期内,15共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出 |