网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032054 | 88s | 大 双 | ||
114032053 | 22:11 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114032052 | 22:06 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114032051 | 22:01 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114032050 | 21:56 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114032049 | 21:51 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114032048 | 21:47 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114032047 | 21:42 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114032046 | 21:36 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114032045 | 21:31 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 单 | 对 |
114032044 | 21:26 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114032043 | 21:21 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114032042 | 21:16 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114032041 | 21:11 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114032040 | 21:06 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 双 | 对 |
114032039 | 21:01 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114032038 | 20:57 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114032037 | 20:51 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114032036 | 20:46 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114032035 | 20:41 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114032034 | 20:37 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032053 | 09 | 小 | 单 | ||
114032052 | 20 | 大 | 双 | ||
114032051 | 16 | 大 | 双 | ||
114032050 | 16 | 大 | 双 | ||
114032049 | 14 | 大 | 双 | ||
114032048 | 03 | 小 | 单 | ||
114032047 | 12 | 小 | 双 | ||
114032046 | 14 | 大 | 双 | ||
114032045 | 05 | 小 | 单 | ||
114032044 | 15 | 大 | 单 | ||
114032043 | 15 | 大 | 单 | ||
114032042 | 22 | 大 | 双 | ||
114032041 | 14 | 大 | 双 | ||
114032040 | 19 | 大 | 单 | ||
114032039 | 11 | 小 | 单 | ||
114032038 | 07 | 小 | 单 | ||
114032037 | 15 | 大 | 单 | ||
114032036 | 15 | 大 | 单 | ||
114032035 | 17 | 大 | 单 | ||
114032034 | 18 | 大 | 双 | ||
114032033 | 11 | 小 | 单 | ||
114032032 | 12 | 小 | 双 | ||
114032031 | 17 | 大 | 单 | ||
114032030 | 16 | 大 | 双 | ||
114032029 | 14 | 大 | 双 | ||
114032028 | 11 | 小 | 单 | ||
114032027 | 15 | 大 | 单 | ||
114032026 | 20 | 大 | 双 | ||
114032025 | 20 | 大 | 双 | ||
114032024 | 17 | 大 | 单 | ||
114032023 | 22 | 大 | 双 | ||
114032022 | 16 | 大 | 双 | ||
114032021 | 18 | 大 | 双 | ||
114032020 | 07 | 小 | 单 | ||
114032019 | 10 | 小 | 双 | ||
114032018 | 15 | 大 | 单 | ||
114032017 | 18 | 大 | 双 | ||
114032016 | 17 | 大 | 单 | ||
114032015 | 09 | 小 | 单 | ||
114032014 | 03 | 小 | 单 | ||
114032013 | 12 | 小 | 双 | ||
114032012 | 13 | 小 | 单 | ||
114032011 | 16 | 大 | 双 | ||
114032010 | 07 | 小 | 单 | ||
114032009 | 15 | 大 | 单 | ||
114032008 | 13 | 小 | 单 | ||
114032007 | 06 | 小 | 双 | ||
114032006 | 08 | 小 | 双 | ||
114032005 | 13 | 小 | 单 | ||
114032004 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出17 |