网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031263 | 20377s | 小 单 | ||
114031262 | 23:57 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114031261 | 23:51 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114031260 | 23:46 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114031259 | 23:41 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114031258 | 23:36 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114031257 | 23:31 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114031256 | 23:26 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
114031255 | 23:21 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114031254 | 23:16 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114031253 | 23:12 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114031252 | 23:05 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114031251 | 23:01 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114031250 | 22:56 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114031249 | 22:51 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114031248 | 22:46 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114031247 | 22:41 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114031246 | 22:36 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114031245 | 22:32 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114031244 | 22:26 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114031243 | 22:22 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031262 | 07 | 小 | 单 | ||
114031261 | 09 | 小 | 单 | ||
114031260 | 22 | 大 | 双 | ||
114031259 | 13 | 小 | 单 | ||
114031258 | 21 | 大 | 单 | ||
114031257 | 10 | 小 | 双 | ||
114031256 | 15 | 大 | 单 | ||
114031255 | 12 | 小 | 双 | ||
114031254 | 14 | 大 | 双 | ||
114031253 | 12 | 小 | 双 | ||
114031252 | 20 | 大 | 双 | ||
114031251 | 19 | 大 | 单 | ||
114031250 | 23 | 大 | 单 | ||
114031249 | 12 | 小 | 双 | ||
114031248 | 07 | 小 | 单 | ||
114031247 | 20 | 大 | 双 | ||
114031246 | 17 | 大 | 单 | ||
114031245 | 21 | 大 | 单 | ||
114031244 | 06 | 小 | 双 | ||
114031243 | 07 | 小 | 单 | ||
114031242 | 03 | 小 | 单 | ||
114031241 | 18 | 大 | 双 | ||
114031240 | 14 | 大 | 双 | ||
114031239 | 13 | 小 | 单 | ||
114031238 | 18 | 大 | 双 | ||
114031237 | 10 | 小 | 双 | ||
114031236 | 15 | 大 | 单 | ||
114031235 | 15 | 大 | 单 | ||
114031234 | 12 | 小 | 双 | ||
114031233 | 15 | 大 | 单 | ||
114031232 | 16 | 大 | 双 | ||
114031231 | 09 | 小 | 单 | ||
114031230 | 21 | 大 | 单 | ||
114031229 | 04 | 小 | 双 | ||
114031228 | 15 | 大 | 单 | ||
114031227 | 10 | 小 | 双 | ||
114031226 | 20 | 大 | 双 | ||
114031225 | 17 | 大 | 单 | ||
114031224 | 15 | 大 | 单 | ||
114031223 | 09 | 小 | 单 | ||
114031222 | 13 | 小 | 单 | ||
114031221 | 13 | 小 | 单 | ||
114031220 | 06 | 小 | 双 | ||
114031219 | 02 | 小 | 双 | ||
114031218 | 07 | 小 | 单 | ||
114031217 | 26 | 大 | 双 | ||
114031216 | 09 | 小 | 单 | ||
114031215 | 14 | 大 | 双 | ||
114031214 | 20 | 大 | 双 | ||
114031213 | 07 | 小 | 单 |
50期内,07共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出12 06 02 20 |