网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032751 | 97s | 小 单 | ||
114032750 | 12:36 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114032749 | 12:30 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114032748 | 12:26 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114032747 | 12:21 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114032746 | 12:16 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114032745 | 12:11 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114032744 | 12:06 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114032743 | 12:01 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114032742 | 11:57 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114032741 | 11:52 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114032740 | 11:45 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114032739 | 11:41 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114032738 | 11:36 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114032737 | 11:31 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114032736 | 11:27 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114032735 | 11:21 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114032734 | 11:16 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114032733 | 11:12 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114032732 | 11:06 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114032731 | 11:01 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032750 | 15 | 大 | 单 | ||
114032749 | 10 | 小 | 双 | ||
114032748 | 13 | 小 | 单 | ||
114032747 | 17 | 大 | 单 | ||
114032746 | 16 | 大 | 双 | ||
114032745 | 10 | 小 | 双 | ||
114032744 | 11 | 小 | 单 | ||
114032743 | 15 | 大 | 单 | ||
114032742 | 15 | 大 | 单 | ||
114032741 | 09 | 小 | 单 | ||
114032740 | 07 | 小 | 单 | ||
114032739 | 11 | 小 | 单 | ||
114032738 | 11 | 小 | 单 | ||
114032737 | 20 | 大 | 双 | ||
114032736 | 21 | 大 | 单 | ||
114032735 | 15 | 大 | 单 | ||
114032734 | 23 | 大 | 单 | ||
114032733 | 15 | 大 | 单 | ||
114032732 | 07 | 小 | 单 | ||
114032731 | 12 | 小 | 双 | ||
114032730 | 16 | 大 | 双 | ||
114032729 | 24 | 大 | 双 | ||
114032728 | 10 | 小 | 双 | ||
114032727 | 12 | 小 | 双 | ||
114032726 | 14 | 大 | 双 | ||
114032725 | 23 | 大 | 单 | ||
114032724 | 10 | 小 | 双 | ||
114032723 | 08 | 小 | 双 | ||
114032722 | 10 | 小 | 双 | ||
114032721 | 15 | 大 | 单 | ||
114032720 | 11 | 小 | 单 | ||
114032719 | 10 | 小 | 双 | ||
114032718 | 10 | 小 | 双 | ||
114032717 | 18 | 大 | 双 | ||
114032716 | 11 | 小 | 单 | ||
114032715 | 16 | 大 | 双 | ||
114032714 | 10 | 小 | 双 | ||
114032713 | 16 | 大 | 双 | ||
114032712 | 12 | 小 | 双 | ||
114032711 | 06 | 小 | 双 | ||
114032710 | 11 | 小 | 单 | ||
114032709 | 19 | 大 | 单 | ||
114032708 | 14 | 大 | 双 | ||
114032707 | 16 | 大 | 双 | ||
114032706 | 17 | 大 | 单 | ||
114032705 | 11 | 小 | 单 | ||
114032704 | 12 | 小 | 双 | ||
114032703 | 07 | 小 | 单 | ||
114032702 | 20 | 大 | 双 | ||
114032701 | 12 | 小 | 双 |
50期内,15共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出11 15 21 23 10 12 |