网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033496 | 24896s | 小 单 | ||
114033495 | 23:57 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114033494 | 23:51 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
114033493 | 23:46 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114033492 | 23:41 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114033491 | 23:36 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114033490 | 23:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114033489 | 23:26 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114033488 | 23:21 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114033487 | 23:17 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114033486 | 23:12 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114033485 | 23:06 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114033484 | 23:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114033483 | 22:56 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114033482 | 22:50 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114033481 | 22:46 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114033480 | 22:41 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114033479 | 22:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114033478 | 22:31 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114033477 | 22:27 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114033476 | 22:21 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033495 | 16 | 大 | 双 | ||
114033494 | 22 | 大 | 双 | ||
114033493 | 13 | 小 | 单 | ||
114033492 | 15 | 大 | 单 | ||
114033491 | 04 | 小 | 双 | ||
114033490 | 10 | 小 | 双 | ||
114033489 | 13 | 小 | 单 | ||
114033488 | 12 | 小 | 双 | ||
114033487 | 07 | 小 | 单 | ||
114033486 | 24 | 大 | 双 | ||
114033485 | 19 | 大 | 单 | ||
114033484 | 15 | 大 | 单 | ||
114033483 | 15 | 大 | 单 | ||
114033482 | 16 | 大 | 双 | ||
114033481 | 17 | 大 | 单 | ||
114033480 | 17 | 大 | 单 | ||
114033479 | 21 | 大 | 单 | ||
114033478 | 15 | 大 | 单 | ||
114033477 | 13 | 小 | 单 | ||
114033476 | 08 | 小 | 双 | ||
114033475 | 10 | 小 | 双 | ||
114033474 | 11 | 小 | 单 | ||
114033473 | 08 | 小 | 双 | ||
114033472 | 10 | 小 | 双 | ||
114033471 | 18 | 大 | 双 | ||
114033470 | 16 | 大 | 双 | ||
114033469 | 18 | 大 | 双 | ||
114033468 | 07 | 小 | 单 | ||
114033467 | 11 | 小 | 单 | ||
114033466 | 16 | 大 | 双 | ||
114033465 | 08 | 小 | 双 | ||
114033464 | 06 | 小 | 双 | ||
114033463 | 06 | 小 | 双 | ||
114033462 | 10 | 小 | 双 | ||
114033461 | 12 | 小 | 双 | ||
114033460 | 09 | 小 | 单 | ||
114033459 | 17 | 大 | 单 | ||
114033458 | 22 | 大 | 双 | ||
114033457 | 03 | 小 | 单 | ||
114033456 | 18 | 大 | 双 | ||
114033455 | 12 | 小 | 双 | ||
114033454 | 19 | 大 | 单 | ||
114033453 | 12 | 小 | 双 | ||
114033452 | 10 | 小 | 双 | ||
114033451 | 12 | 小 | 双 | ||
114033450 | 03 | 小 | 单 | ||
114033449 | 10 | 小 | 双 | ||
114033448 | 08 | 小 | 双 | ||
114033447 | 16 | 大 | 双 | ||
114033446 | 13 | 小 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出15 18 11 08 |