网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032640 | 252s | 大 单 | ||
114032639 | 20:15 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114032638 | 20:11 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114032637 | 20:06 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114032636 | 20:01 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114032635 | 19:56 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114032634 | 19:51 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114032633 | 19:46 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 单 | 对 |
114032632 | 19:42 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114032631 | 19:36 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114032630 | 19:31 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114032629 | 19:26 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114032628 | 19:21 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114032627 | 19:16 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114032626 | 19:11 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114032625 | 19:06 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114032624 | 19:01 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114032623 | 18:56 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114032622 | 18:51 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114032621 | 18:46 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114032620 | 18:41 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032639 | 14 | 大 | 双 | ||
114032638 | 22 | 大 | 双 | ||
114032637 | 14 | 大 | 双 | ||
114032636 | 13 | 小 | 单 | ||
114032635 | 09 | 小 | 单 | ||
114032634 | 17 | 大 | 单 | ||
114032633 | 21 | 大 | 单 | ||
114032632 | 09 | 小 | 单 | ||
114032631 | 12 | 小 | 双 | ||
114032630 | 15 | 大 | 单 | ||
114032629 | 11 | 小 | 单 | ||
114032628 | 05 | 小 | 单 | ||
114032627 | 15 | 大 | 单 | ||
114032626 | 10 | 小 | 双 | ||
114032625 | 10 | 小 | 双 | ||
114032624 | 16 | 大 | 双 | ||
114032623 | 19 | 大 | 单 | ||
114032622 | 12 | 小 | 双 | ||
114032621 | 07 | 小 | 单 | ||
114032620 | 13 | 小 | 单 | ||
114032619 | 08 | 小 | 双 | ||
114032618 | 06 | 小 | 双 | ||
114032617 | 12 | 小 | 双 | ||
114032616 | 21 | 大 | 单 | ||
114032615 | 17 | 大 | 单 | ||
114032614 | 17 | 大 | 单 | ||
114032613 | 23 | 大 | 单 | ||
114032612 | 13 | 小 | 单 | ||
114032611 | 20 | 大 | 双 | ||
114032610 | 16 | 大 | 双 | ||
114032609 | 05 | 小 | 单 | ||
114032608 | 13 | 小 | 单 | ||
114032607 | 09 | 小 | 单 | ||
114032606 | 09 | 小 | 单 | ||
114032605 | 12 | 小 | 双 | ||
114032604 | 17 | 大 | 单 | ||
114032603 | 13 | 小 | 单 | ||
114032602 | 19 | 大 | 单 | ||
114032601 | 14 | 大 | 双 | ||
114032600 | 23 | 大 | 单 | ||
114032599 | 05 | 小 | 单 | ||
114032598 | 10 | 小 | 双 | ||
114032597 | 22 | 大 | 双 | ||
114032596 | 16 | 大 | 双 | ||
114032595 | 17 | 大 | 单 | ||
114032594 | 08 | 小 | 双 | ||
114032593 | 08 | 小 | 双 | ||
114032592 | 15 | 大 | 单 | ||
114032591 | 19 | 大 | 单 | ||
114032590 | 06 | 小 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出22 19 |